
🏆 FestiTrail Moissac 2025 – Podiums Hommes & Femmes
📋 Récapitulatif des podiums
Course | Catégorie | 1er | 2ᵉ | 3ᵉ |
---|---|---|---|---|
Parcours de l’Enfer (1,2 km / D+130 m) | Femmes | Laëtitia Marty – 7'59 | Élodie Roy – 8'28 | Lola Benéch – 8'51 |
Parcours de l’Enfer (1,2 km / D+130 m) | Hommes | Romain Bazalgette – 5'48 | Laurent Cousson – 6'25 | Ludovic Brougne – 6'34 |
Trail du Chasselas (8 km / D+250 m) | Femmes | Julia Muller – 43'18 | Stéphanie Furlan – 45'16 | Marie-Christine Fraysse – 48'37 |
Trail du Chasselas (8 km / D+250 m) | Hommes | Raphaël Brian – 34'59 | Jérôme Jamet – 37'41 | Florian Sanchez – 38'38 |
Les Coteaux de Moissac (15 km / D+450 m) | Femmes | Laëtitia Marty – 1h22'32 | Élodie Roy – 1h24'03 | Marion Bellini – 1h29'58 |
Les Coteaux de Moissac (15 km / D+450 m) | Hommes | Adrien Deyzac – 1h07'21 | Romain Bazalgette – 1h08'01 | Wilco Kouwenhoven – 1h09'27 |
🎯 Coup de cœur / Top performances
- 🏆 Adrien Deyzac : 1er homme sur Les Coteaux de Moissac (15 km) – superbe victoire pour notre club !
- 🏃 Laëtitia Marty : double podium (Parcours de l’Enfer & Les Coteaux de Moissac)
- 🏃 Raphaël Brian : impressionnant sur le Trail du Chasselas (8 km)
- 👏 Élodie Roy : constante sur plusieurs courses, podiums femmes remarquables
🎯 Bilan positif
- Épreuves adaptées à tous, de 1,2 km aux 15 km
- Podiums hommes et femmes avec performances remarquables
- Organisation fluide et conviviale
- Renforcement de l’esprit communautaire du club

